Q911F-16P電動(dòng)三片式球閥
簡(jiǎn)要描述:Q911F-16P電動(dòng)三片式球閥接受工業(yè)自動(dòng)化控制(DCS、PLC系統(tǒng))儀表來(lái)源的電流信號(hào)或電壓信號(hào)的輸入輸出,可實(shí)現(xiàn)對(duì)工藝管路中流體介質(zhì)的比例調(diào)節(jié)或二位開(kāi)關(guān)控制,從而達(dá)到對(duì)流體介質(zhì)的流量、壓力、溫度、液位等參數(shù)的自動(dòng)化控制。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-05-31
- 訪 問(wèn) 量:568
詳情介紹
Q911F-16P電動(dòng)三片式球閥規(guī)格參數(shù)
公稱通徑 | DN10~100mm | 公稱壓力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5 MPa(定制) | ||||||
連接方式 | 內(nèi)螺紋連接 | 對(duì)焊連接 | |||||||
零件 名稱 | 閥體閥蓋 | WCB | CF8(304) | CF8M(316) | WCB | CF8(304) | CF8M(316) | ||
球體、閥桿 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 0Cr17Ni12Mo2 | |||
密封圈、填料 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯、對(duì)位聚苯 | ||||||||
適合 工況 | 適合介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | ||
適合溫度 | —29℃~180℃(增強(qiáng)聚四氟乙烯)、—29℃~300℃(對(duì)位聚苯) | ||||||||
Q911F-16P電動(dòng)三片式球閥技術(shù)性能參數(shù)
工作轉(zhuǎn)角 | 0-90° | |
流量特性 | 二位開(kāi)關(guān)型:全開(kāi)或全閉式,調(diào)節(jié)型:近似等百分比 | |
泄漏量(Q) | 軟密封:O泄漏符合ANSI B16.104 5級(jí) 硬密封:≤10-4×閥的額定容量 | |
允許壓差 | ≤公稱壓力 | |
電動(dòng)執(zhí) 行機(jī)構(gòu) | 型 號(hào) | ALS系列、HQ型、3810R系列、PSQ系列、QT或QB型 |
電源電壓 | AC220V、AC380V、DC24V | |
作用形式 | 開(kāi)關(guān)型/調(diào)節(jié)型(隔爆型) | |
調(diào)節(jié)型 | 輸入信號(hào) | 0~10mA、4~20mA 、1-5VDC |
輸出信號(hào) | 0~10mA、4~20mA 、1-5VDC | |
基本誤差 | ≤±2.5% | |
回 差 | ≤±2.5% | |
死 區(qū) | ≤2% | |
可調(diào)節(jié)比 | 250:1 | |
開(kāi)關(guān)型 | 電源電壓 | AC220V/AC380V/DC24V |
反饋信號(hào) | 有源觸點(diǎn)信號(hào)、無(wú)源觸點(diǎn)信號(hào) |
留言詢價(jià)