ZDHO電動切斷球閥
簡要描述:ZDHO電動切斷球閥接受工業(yè)自動化控制(DCS、PLC系統(tǒng))儀表來源的電流信號或電壓信號的輸入輸出,可實現(xiàn)對工藝管路中流體介質的比例調節(jié)或二位開關控制,從而達到對流體介質的流量、壓力、溫度、液位等參數(shù)的自動化控制。
- 產品型號:
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-05-31
- 訪 問 量:521
詳情介紹
ZDHO電動切斷球閥一種(球體)繞垂直于通道軸旋轉90°的閥門,其由回轉型角行程電子式電動執(zhí)行器和O型閥結構組成,屬旋轉類型高性能調節(jié)或開關閥類,接受工業(yè)自動化控制(DCS、PLC系統(tǒng))儀表來源的電流信號或電壓信號的輸入輸出,可實現(xiàn)對工藝管路中流體介質的比例調節(jié)或二位開關控制,從而達到對流體介質的流量、壓力、溫度、液位等參數(shù)的自動化控制。
特點
1.ZDHO電動切斷球閥流體阻力小,以AC220V、AC380V或DC24V電源電壓作動力,接受(4-20mA、0-10mA或1-5VDC)電流信號或電壓信號,即可控制運轉,以角行程輸出的扭矩轉動球體0~90°,就能完成啟閉動作或調節(jié)動作。2.全電子式電動執(zhí)行機構,采用機電一體化結構,具有機內伺服操作和開度信號位置反饋、位置指示、手動操作等功能,功能強、性能可靠、連線簡單,通過輸入電流信號或電壓信號,改變球芯的旋轉角度(0-90°任意角度),實現(xiàn)比例調節(jié)動作。
3.球芯通道平整光滑,不易沉積介質,可以進行管線式通球。結構簡單、重量輕、密封性能好。 適用于要求零泄漏率的場合。
結構
產品名稱 | 電動球閥 | |||
作用形式 | 開關型 調節(jié)型 | |||
連接形式 | 法蘭式 對夾式 管螺紋式 | |||
結構形式 | O型浮動球式 | O型固定球式 | ||
閥座密封形式 | 軟質密封 | 硬質合金密封 | 軟質密封 | 硬質合金密封 |
主要零件材料及適用溫度、介質
材料代號 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要零件 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
球體 | 2Cr13、(304) | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
閥座密封 | 增強聚四氟乙烯 、對位聚苯 、硬質合金鋼密封 | |||
填料 | 聚四氟乙烯 、柔性石墨 | |||
適用工況 | 適用介質 | 蒸汽、水、油品 | 硝酸堿類腐蝕性介質 | 醋酸類腐蝕性介質 |
適用溫度 | 聚四氟乙烯≤180℃,對位聚苯≤300℃,金屬密封≤425℃ |
注:金屬硬密封;適用于高溫、耐磨及各種粉塵與固體顆粒介質的工況,具有良好的剪切、自潔功能。
應用規(guī)范
設計制造標準 | 法蘭尺寸標準 | 結構長度標準 | 檢驗試驗標準 |
GB/T12237-89 | JB/T79-94 HG20592 | GB12221-89 | GB/T13927-89 JB/T9092-99 |
API6D | ANSI B16.5 | ANSI B16.10 | JB/T9092-99 |
JPI7S-48 | JIS B2212~2214 | JIS B2002 | API598 |
技術性能參數(shù)
公稱通徑(DN) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
流量系數(shù)(KV) | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 215 | 380 | 550 | 890 | 1400 | 2000 | 3580 | 5650 | 8100 | ||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 | |||||||||||||||
工作轉角 | 0-90° | |||||||||||||||
流量特性 | 二位開關型:全開或全閉式,調節(jié)型:近似等百分比 | |||||||||||||||
泄漏量(Q) | 軟密封:O泄漏符合ANSI B16.104 5級 硬密封:≤10-4×閥的額定容量 | |||||||||||||||
允許壓差 | ≤公稱壓力 | |||||||||||||||
電動執(zhí) 行機構 | 型 號 | ALS系列、QT型、3810R系列、PSQ系列、HQ或QB型 | ||||||||||||||
電源電壓 | AC220V、AC380V、DC24V | |||||||||||||||
作用形式 | 開關型/調節(jié)型(隔爆型) | |||||||||||||||
調節(jié)型 | 輸入信號 | 0~10mA、4~20mA 、1-5VDC | ||||||||||||||
輸出信號 | 0~10mA、4~20mA 、1-5VDC | |||||||||||||||
基本誤差 | ≤±2.5% | |||||||||||||||
回 差 | ≤±2.5% | |||||||||||||||
死 區(qū) | ≤2% | |||||||||||||||
可調節(jié)比 | 250:1 | |||||||||||||||
開關型 | 電源電壓 | AC220V/AC380V/DC24V | ||||||||||||||
反饋信號 | 有源觸點信號、無源觸點信號 |
留言詢價