給水手動回轉(zhuǎn)式調(diào)節(jié)閥T40H-64C/100C
簡要描述:給水手動回轉(zhuǎn)式調(diào)節(jié)閥T40H-64C/100C的流量調(diào)節(jié)供圓筒形的閥瓣和閥座的相對回轉(zhuǎn)以改變閥瓣上窗口面積來實現(xiàn)。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-05-29
- 訪 問 量:532
給水手動回轉(zhuǎn)式調(diào)節(jié)閥T40H-64C/100C主要技術(shù)參數(shù)
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 水壓試驗壓力PS(MPa) | 給水溫度t(≤℃) | 設(shè)計壓差△(MPa) | zui大流通面積fmax(cm2) | zui大流量Qmax(T/h) | 適用介質(zhì) | 流量特性 | 壓力特性 | 泄漏量 |
2.5 | 50 | 3.8 | 425 | 0.4 | 1.89 | 12.1 | 水 油 蒸汽 | 進口壓力保持不變,流量從大到小變化時,出口壓力的偏差值為5~10%。 | 流量保持不變,進口壓力從大到小變化時,出口壓力偏差值為±5~10%。 | 為zui大流量的0.01~0.05%。 |
65 | 2.72 | 17.4 | ||||||||
80 | 3.56 | 22.8 | ||||||||
100 | 6.14 | 39.3 | ||||||||
150 | 12.26 | 78.5 | ||||||||
4 | 50 | 6 | 425 | 0.5 | 1.89 | 13.6 | ||||
65 | 2.72 | 19.5 | ||||||||
80 | 3.56 | 25.5 | ||||||||
100 | 6.14 | 44.0 | ||||||||
10 | 50 | 15 | 425 | 0.8 | 5.14 | 45.6 | ||||
80 | 5.76 | 50.3 | ||||||||
100 | 8.96 | 78.8 | ||||||||
125 | 14.5 | 110.5 | ||||||||
150 | 18.28 | 160.9 | ||||||||
200 | 33.38 | 293.36 |
存放安裝使用注意事項
1、本閥應(yīng)存放在干燥的室內(nèi),通路兩端須堵塞。不準堆置存放。
2、給水手動回轉(zhuǎn)式調(diào)節(jié)閥T40H-64C/100C存放的調(diào)節(jié)閥應(yīng)定期檢查,清除污垢,在各運動部分及加工面上應(yīng)涂以防銹油,防止生銹。
3、本閥應(yīng)安裝在水平管道上,必須垂直安裝。閥桿向上。
4、必須按圖示箭頭所指介質(zhì)流向進行安裝。